Usage Statistics for wate18

Summary Period: December 2008
Generated 01-Jan-2009 01:12 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search Phrases] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2008
Total Hits 87865
Total Files 54183
Total Pages 22075
Total Visits 3170
Total KBytes 3713595
Total Unique Sites 2731
Total Unique URLs 338
Total Unique Referrers 286
Total Unique User Agents 786
. Avg Max
Hits per Hour 118 2725
Hits per Day 2834 7807
Files per Day 1747 4748
Pages per Day 712 3924
Visits per Day 102 166
KBytes per Day 119793 273851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 54183
Code 206 - Partial Content 9311
Code 301 - Moved Permanently 100
Code 304 - Not Modified 22152
Code 403 - Forbidden 68
Code 404 - Not Found 1967
Code 503 - Service Unavailable 84

Daily usage for December 2008

Daily Statistics for December 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5343 6.08% 3109 5.74% 877 3.97% 132 4.16% 189 6.92% 241464 6.50%
2 7807 8.89% 4059 7.49% 1124 5.09% 166 5.24% 173 6.33% 241496 6.50%
3 6650 7.57% 3261 6.02% 866 3.92% 135 4.26% 188 6.88% 213523 5.75%
4 5411 6.16% 2860 5.28% 737 3.34% 154 4.86% 222 8.13% 273851 7.37%
5 2571 2.93% 1760 3.25% 659 2.99% 118 3.72% 122 4.47% 99575 2.68%
6 5524 6.29% 4748 8.76% 3924 17.78% 146 4.61% 123 4.50% 137874 3.71%
7 3489 3.97% 2717 5.01% 1868 8.46% 118 3.72% 150 5.49% 162194 4.37%
8 4705 5.35% 3637 6.71% 2789 12.63% 135 4.26% 143 5.24% 164481 4.43%
9 4793 5.45% 3222 5.95% 1546 7.00% 143 4.51% 152 5.57% 173329 4.67%
10 5997 6.83% 2181 4.03% 714 3.23% 109 3.44% 135 4.94% 129591 3.49%
11 3360 3.82% 2237 4.13% 546 2.47% 127 4.01% 146 5.35% 121033 3.26%
12 1928 2.19% 1375 2.54% 340 1.54% 79 2.49% 103 3.77% 116532 3.14%
13 2600 2.96% 1503 2.77% 420 1.90% 82 2.59% 93 3.41% 102086 2.75%
14 1858 2.11% 1159 2.14% 319 1.45% 80 2.52% 95 3.48% 67895 1.83%
15 2168 2.47% 1474 2.72% 424 1.92% 99 3.12% 116 4.25% 110809 2.98%
16 3137 3.57% 1920 3.54% 498 2.26% 101 3.19% 132 4.83% 160384 4.32%
17 2534 2.88% 1635 3.02% 322 1.46% 91 2.87% 138 5.05% 162237 4.37%
18 2397 2.73% 1453 2.68% 349 1.58% 77 2.43% 134 4.91% 156861 4.22%
19 1421 1.62% 910 1.68% 325 1.47% 77 2.43% 70 2.56% 83923 2.26%
20 1112 1.27% 675 1.25% 231 1.05% 76 2.40% 77 2.82% 65838 1.77%
21 1185 1.35% 810 1.49% 303 1.37% 70 2.21% 72 2.64% 57159 1.54%
22 1623 1.85% 1119 2.07% 319 1.45% 79 2.49% 80 2.93% 51726 1.39%
23 1294 1.47% 863 1.59% 488 2.21% 152 4.79% 62 2.27% 40646 1.09%
24 862 0.98% 633 1.17% 413 1.87% 142 4.48% 51 1.87% 39247 1.06%
25 586 0.67% 431 0.80% 244 1.11% 84 2.65% 35 1.28% 23791 0.64%
26 1162 1.32% 567 1.05% 220 1.00% 75 2.37% 44 1.61% 65048 1.75%
27 1122 1.28% 683 1.26% 245 1.11% 64 2.02% 59 2.16% 64235 1.73%
28 1576 1.79% 946 1.75% 266 1.20% 71 2.24% 70 2.56% 166219 4.48%
29 1653 1.88% 897 1.66% 266 1.20% 81 2.56% 81 2.97% 83258 2.24%
30 1474 1.68% 951 1.76% 286 1.30% 73 2.30% 69 2.53% 96719 2.60%
31 523 0.60% 388 0.72% 147 0.67% 66 2.08% 45 1.65% 40569 1.09%

Hourly usage for December 2008

Hourly Statistics for December 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 84 2626 2.99% 58 1809 3.34% 41 1284 5.82% 2953 91541 2.47%
1 52 1615 1.84% 45 1414 2.61% 37 1151 5.21% 627 19422 0.52%
2 29 903 1.03% 26 818 1.51% 24 759 3.44% 635 19683 0.53%
3 19 589 0.67% 14 455 0.84% 14 435 1.97% 3506 108681 2.93%
4 18 560 0.64% 16 512 0.94% 12 373 1.69% 527 16346 0.44%
5 40 1262 1.44% 34 1083 2.00% 27 840 3.81% 1305 40459 1.09%
6 63 1974 2.25% 47 1466 2.71% 32 1005 4.55% 2431 75374 2.03%
7 101 3150 3.59% 69 2140 3.95% 33 1044 4.73% 4018 124547 3.35%
8 229 7112 8.09% 104 3225 5.95% 48 1513 6.85% 6075 188340 5.07%
9 227 7049 8.02% 106 3287 6.07% 45 1416 6.41% 6539 202710 5.46%
10 231 7188 8.18% 107 3335 6.16% 40 1266 5.73% 8942 277215 7.46%
11 122 3798 4.32% 87 2706 4.99% 27 847 3.84% 5448 168879 4.55%
12 145 4514 5.14% 83 2584 4.77% 23 736 3.33% 7750 240258 6.47%
13 118 3677 4.18% 83 2601 4.80% 19 609 2.76% 6274 194503 5.24%
14 135 4209 4.79% 81 2519 4.65% 20 642 2.91% 7632 236591 6.37%
15 142 4427 5.04% 87 2717 5.01% 23 726 3.29% 7341 227557 6.13%
16 173 5376 6.12% 102 3190 5.89% 27 853 3.86% 8801 272845 7.35%
17 164 5084 5.79% 100 3122 5.76% 28 883 4.00% 7652 237211 6.39%
18 158 4927 5.61% 102 3176 5.86% 29 917 4.15% 8420 261024 7.03%
19 155 4823 5.49% 103 3222 5.95% 28 893 4.05% 7385 228936 6.16%
20 163 5064 5.76% 97 3033 5.60% 32 992 4.49% 7431 230373 6.20%
21 114 3542 4.03% 79 2465 4.55% 30 949 4.30% 4008 124237 3.35%
22 82 2561 2.91% 56 1756 3.24% 29 905 4.10% 2658 82387 2.22%
23 59 1835 2.09% 49 1548 2.86% 33 1037 4.70% 1435 44478 1.20%

Top 30 of 338 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10005 11.39% 10028 0.27% /
2 2585 2.94% 14841 0.40% /site/templates/watersave/css/template_css.css
3 1975 2.25% 5137 0.14% /site/templates/watersave/images/paidiko.swf
4 1907 2.17% 73169 1.97% /site/templates/watersave/images/top.swf
5 1886 2.15% 42657 1.15% /site/templates/watersave/images/bottom.swf
6 1694 1.93% 692051 18.64% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
7 1386 1.58% 174866 4.71% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
8 1104 1.26% 38541 1.04% /site/content/view/39/46/
9 1030 1.17% 1156 0.03% /site/images/favicon.ico
10 1028 1.17% 10722 0.29% /site/index2.php
11 920 1.05% 463871 12.49% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
12 906 1.03% 218383 5.88% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
13 764 0.87% 22671 0.61% /site/
14 572 0.65% 11976 0.32% /firstpage_2008.swf
15 560 0.64% 139337 3.75% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
16 541 0.62% 10596 0.29% /site/content/blogcategory/23/37/
17 503 0.57% 143647 3.87% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
18 489 0.56% 22212 0.60% /site/content/view/28/27/
19 403 0.46% 2172 0.06% /site/templates/watersave2/css/template_css.css
20 401 0.46% 11497 0.31% /site/templates/watersave2/images/top.swf
21 397 0.45% 6670 0.18% /site/templates/watersave2/images/bottom.swf
22 394 0.45% 62225 1.68% /site/images/stories/PDFs/01math.pdf
23 394 0.45% 42557 1.15% /site/images/stories/PDFs/1415ekp.pdf
24 370 0.42% 8270 0.22% /site/content/blogcategory/13/27/
25 350 0.40% 68479 1.84% /site/images/stories/PDFs/03math.pdf
26 349 0.40% 30942 0.83% /site/content/view/20/35/
27 314 0.36% 78627 2.12% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
28 313 0.36% 250 0.01% /site/images/favicon1.ico
29 312 0.36% 82324 2.22% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf
30 309 0.35% 5276 0.14% /site/content/blogcategory/14/28/

Top 10 of 338 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1694 1.93% 692051 18.64% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
2 920 1.05% 463871 12.49% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
3 906 1.03% 218383 5.88% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
4 1386 1.58% 174866 4.71% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
5 503 0.57% 143647 3.87% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
6 560 0.64% 139337 3.75% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
7 240 0.27% 88759 2.39% /site/images/stories/PDFs/18ekp.pdf
8 312 0.36% 82324 2.22% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf
9 314 0.36% 78627 2.12% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
10 287 0.33% 76338 2.06% /site/images/stories/PDFs/04ekp.pdf

Top 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10005 11.39% 948 31.14% /
2 1028 1.17% 334 10.97% /site/index2.php
3 489 0.56% 225 7.39% /site/content/view/28/27/
4 349 0.40% 182 5.98% /site/content/view/20/35/
5 197 0.22% 90 2.96% /site/content/view/1/
6 1104 1.26% 87 2.86% /site/content/view/39/46/
7 764 0.87% 85 2.79% /site/
8 239 0.27% 83 2.73% /site/content/view/46/
9 242 0.28% 48 1.58% /site/content/blogcategory/21/35/
10 309 0.35% 44 1.45% /site/content/blogcategory/14/28/

Top 10 of 120 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10005 11.39% 735 24.04% /
2 1028 1.17% 357 11.68% /site/index2.php
3 349 0.40% 197 6.44% /site/content/view/20/35/
4 1104 1.26% 173 5.66% /site/content/view/39/46/
5 489 0.56% 167 5.46% /site/content/view/28/27/
6 764 0.87% 122 3.99% /site/
7 197 0.22% 76 2.49% /site/content/view/1/
8 239 0.27% 73 2.39% /site/content/view/46/
9 309 0.35% 47 1.54% /site/content/blogcategory/14/28/
10 242 0.28% 45 1.47% /site/content/blogcategory/21/35/

Top 30 of 2731 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8098 9.22% 2010 3.71% 29362 0.79% 68 2.15% 87.202.223.35
2 1655 1.88% 1655 3.05% 1712 0.05% 16 0.50% 70.85.155.250
3 1555 1.77% 905 1.67% 77808 2.10% 28 0.88% 194.63.235.156
4 1463 1.67% 1067 1.97% 55874 1.50% 32 1.01% 194.63.235.164
5 1413 1.61% 1413 2.61% 1461 0.04% 11 0.35% 209.123.8.153
6 1307 1.49% 1307 2.41% 1352 0.04% 16 0.50% 75.127.110.44
7 1080 1.23% 125 0.23% 2368 0.06% 1 0.03% 79.131.94.158
8 1050 1.20% 842 1.55% 76710 2.07% 238 7.51% 67.195.37.116
9 1043 1.19% 1043 1.92% 1079 0.03% 20 0.63% 204.10.137.48
10 1037 1.18% 779 1.44% 37987 1.02% 87 2.74% 66.249.66.211
11 1031 1.17% 1031 1.90% 1066 0.03% 12 0.38% 70.85.98.210
12 1020 1.16% 1020 1.88% 1055 0.03% 24 0.76% 66.7.210.106
13 925 1.05% 404 0.75% 19953 0.54% 17 0.54% 91.132.80.46
14 751 0.85% 751 1.39% 777 0.02% 14 0.44% 204.14.110.100
15 664 0.76% 367 0.68% 16428 0.44% 11 0.35% 194.63.235.180
16 576 0.66% 317 0.59% 29763 0.80% 4 0.13% 79.166.35.135
17 557 0.63% 222 0.41% 11217 0.30% 1 0.03% 79.103.15.201
18 554 0.63% 538 0.99% 41186 1.11% 1 0.03% 94.70.11.204
19 553 0.63% 416 0.77% 26370 0.71% 171 5.39% 67.195.37.159
20 521 0.59% 338 0.62% 37885 1.02% 2 0.06% 91.184.215.32
21 509 0.58% 99 0.18% 2128 0.06% 1 0.03% 85.75.190.143
22 479 0.55% 149 0.27% 3390 0.09% 2 0.06% 84.205.241.5
23 477 0.54% 238 0.44% 50049 1.35% 1 0.03% 62.103.78.114
24 449 0.51% 171 0.32% 8031 0.22% 1 0.03% 85.73.223.198
25 444 0.51% 247 0.46% 8217 0.22% 4 0.13% 194.63.235.131
26 407 0.46% 130 0.24% 7033 0.19% 1 0.03% 94.67.175.211
27 402 0.46% 103 0.19% 17000 0.46% 1 0.03% 212.152.104.130
28 388 0.44% 388 0.72% 401 0.01% 16 0.50% 208.53.168.5
29 380 0.43% 149 0.27% 5054 0.14% 1 0.03% 79.130.170.204
30 363 0.41% 108 0.20% 1404 0.04% 1 0.03% 87.202.34.21

Top 10 of 2731 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 76 0.09% 67 0.12% 99000 2.67% 0 0.00% 85.74.41.168
2 1555 1.77% 905 1.67% 77808 2.10% 28 0.88% 194.63.235.156
3 1050 1.20% 842 1.55% 76710 2.07% 238 7.51% 67.195.37.116
4 1463 1.67% 1067 1.97% 55874 1.50% 32 1.01% 194.63.235.164
5 477 0.54% 238 0.44% 50049 1.35% 1 0.03% 62.103.78.114
6 554 0.63% 538 0.99% 41186 1.11% 1 0.03% 94.70.11.204
7 1037 1.18% 779 1.44% 37987 1.02% 87 2.74% 66.249.66.211
8 521 0.59% 338 0.62% 37885 1.02% 2 0.06% 91.184.215.32
9 576 0.66% 317 0.59% 29763 0.80% 4 0.13% 79.166.35.135
10 8098 9.22% 2010 3.71% 29362 0.79% 68 2.15% 87.202.223.35

Top 30 of 286 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20230 23.02% - (Direct Request)
2 13885 15.80% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/23/37/
3 5756 6.55% http://www.watersave.gr/site/index.php
4 4081 4.64% http://www.watersave.gr/site/content/view/28/27/
5 3308 3.76% http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/
6 2851 3.24% http://www.watersave.gr/site/content/view/20/35/
7 2617 2.98% http://www.google.gr/search
8 2116 2.41% http://www.watersave.gr/site/content/view/31/42/
9 1647 1.87% http://www.watersave.gr/site/content/view/1/
10 1447 1.65% http://www.watersave.gr/site/content/view/32/42/
11 1420 1.62% http://www.watersave.gr/site/content/view/46/
12 900 1.02% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/25/39/
13 860 0.98% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/26/40/
14 758 0.86% http://www.google.com/search
15 747 0.85% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/24/38/
16 717 0.82% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/21/35/
17 672 0.76% http://www.watersave.gr/site/content/view/50/
18 671 0.76% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/13/27/
19 636 0.72% http://www.watersave.gr/site/content/view/12/27/
20 616 0.70% http://www.watersave.gr/
21 616 0.70% http://www.watersave.gr/site/content/view/45/
22 576 0.66% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/14/28/
23 571 0.65% http://www.watersave.gr/site/content/view/5/6/
24 561 0.64% http://www.watersave.gr/site/templates/watersave/css/template_css.css
25 534 0.61% http://www.watersave.gr/site/content/view/25/40/
26 511 0.58% http://www.watersave.gr/site/content/view/44/38/
27 508 0.58% http://www.watersave.gr/site/content/view/34/33/
28 367 0.42% http://www.watersave.gr/site/content/view/16/31/
29 349 0.40% http://www.watersave.gr/site/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
30 349 0.40% http://www.watersave.gr/site/content/view/27/27/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (98% of all requests)
εξοικονομηση νερου 83 6.4% 6.3% /site/content/view/39/46/
/site/content/view/28/27/
/
νερό 62 4.8% 4.7% /site/content/view/1/
εξοικονόμηση νερού 52 4.0% 3.9% /site/content/view/28/27/
/
τρόποι εξοικονόμησης νερού 50 3.9% 3.8% /site/content/view/28/27/
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 48 3.7% 3.6% /site/content/view/28/27/
/site/content/view/39/46/
/
ποιηματα για το νερο 27 2.1% 2.0% /site/content/view/46/
νερο 25 1.9% 1.9% /site/content/view/1/
ποιημα για το νερο 21 1.6% 1.6% /site/content/view/46/
τροποι εξοικονομησης νερου 18 1.4% 1.4% /site/content/view/28/27/
watersave 17 1.3% 1.3% /
/site/content/view/28/27/
www.watersave.gr 17 1.3% 1.3% /site/
/
μολυνση νερου 17 1.3% 1.3% /site/content/view/20/35/
νερό και πολιτισμός 15 1.2% 1.1% /site/content/view/39/46/
ΝΕΡΟ 13 1.0% 1.0% /site/content/view/1/
ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 13 1.0% 1.0% /site/content/view/28/27/
νερο και μουσικη 13 1.0% 1.0% /site/content/view/44/38/
νερου και μουσικης σε ενα 13 1.0% 1.0% /site/content/view/44/38/
καταναλωση νερου 11 0.8% 0.8% /site/content/view/12/27/
ποιήματα για το νερό 11 0.8% 0.8% /site/content/view/46/

Top 15 of 786 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9182 10.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 8167 9.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
3 4488 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
4 4313 4.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
5 4011 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2937 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 2759 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 2415 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2379 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 2053 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1833 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 1625 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
13 1397 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 1384 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; el; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
15 1347 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for December 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 87865 100.00% 63494 117.18% 3713595 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by The WebDruid 0.5.4