Usage Statistics for wate18

Summary Period: March 2009
Generated 01-Apr-2009 01:11 BST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search Phrases] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2009
Total Hits 125336
Total Files 79533
Total Pages 23580
Total Visits 4156
Total KBytes 5619324
Total Unique Sites 3945
Total Unique URLs 373
Total Unique Referrers 403
Total Unique User Agents 1180
. Avg Max
Hits per Hour 168 1136
Hits per Day 4043 7512
Files per Day 2565 4402
Pages per Day 760 1535
Visits per Day 134 196
KBytes per Day 181269 321240
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79533
Code 206 - Partial Content 16989
Code 301 - Moved Permanently 101
Code 304 - Not Modified 25544
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 3083
Code 405 - Method Not Allowed 8
Code 503 - Service Unavailable 41

Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1838 1.47% 1038 1.31% 336 1.42% 90 2.17% 79 2.00% 66369 1.18%
2 1734 1.38% 1155 1.45% 375 1.59% 110 2.65% 87 2.21% 103312 1.84%
3 2913 2.32% 1923 2.42% 635 2.69% 138 3.32% 158 4.01% 187705 3.34%
4 4487 3.58% 3132 3.94% 657 2.79% 170 4.09% 178 4.51% 225074 4.01%
5 5452 4.35% 3622 4.55% 939 3.98% 141 3.39% 192 4.87% 297507 5.29%
6 3599 2.87% 2172 2.73% 577 2.45% 139 3.34% 138 3.50% 153430 2.73%
7 2409 1.92% 1565 1.97% 451 1.91% 109 2.62% 112 2.84% 112995 2.01%
8 2562 2.04% 1747 2.20% 465 1.97% 113 2.72% 139 3.52% 128736 2.29%
9 4809 3.84% 3061 3.85% 841 3.57% 136 3.27% 175 4.44% 251489 4.48%
10 4610 3.68% 2802 3.52% 707 3.00% 137 3.30% 192 4.87% 281332 5.01%
11 5600 4.47% 3022 3.80% 939 3.98% 153 3.68% 193 4.89% 229318 4.08%
12 4965 3.96% 3500 4.40% 1336 5.67% 157 3.78% 197 4.99% 214716 3.82%
13 4707 3.76% 2505 3.15% 713 3.02% 144 3.46% 148 3.75% 250372 4.46%
14 3223 2.57% 2445 3.07% 1535 6.51% 107 2.57% 113 2.86% 79906 1.42%
15 4116 3.28% 2581 3.25% 993 4.21% 123 2.96% 154 3.90% 148985 2.65%
16 4902 3.91% 2810 3.53% 798 3.38% 119 2.86% 174 4.41% 219984 3.91%
17 5681 4.53% 3796 4.77% 888 3.77% 159 3.83% 179 4.54% 190592 3.39%
18 7512 5.99% 4402 5.53% 1185 5.03% 174 4.19% 201 5.10% 279453 4.97%
19 4699 3.75% 2950 3.71% 958 4.06% 147 3.54% 180 4.56% 158093 2.81%
20 3643 2.91% 2524 3.17% 846 3.59% 179 4.31% 143 3.62% 126118 2.24%
21 3080 2.46% 1964 2.47% 566 2.40% 109 2.62% 135 3.42% 110804 1.97%
22 3913 3.12% 2657 3.34% 867 3.68% 196 4.72% 168 4.26% 177029 3.15%
23 4663 3.72% 2893 3.64% 766 3.25% 126 3.03% 134 3.40% 130110 2.32%
24 2376 1.90% 1718 2.16% 487 2.07% 118 2.84% 136 3.45% 109054 1.94%
25 3626 2.89% 2267 2.85% 554 2.35% 123 2.96% 136 3.45% 130701 2.33%
26 4963 3.96% 3296 4.14% 864 3.66% 134 3.22% 188 4.77% 239864 4.27%
27 3418 2.73% 2230 2.80% 621 2.63% 127 3.06% 119 3.02% 176113 3.13%
28 2798 2.23% 1735 2.18% 530 2.25% 100 2.41% 102 2.59% 114387 2.04%
29 3013 2.40% 2062 2.59% 602 2.55% 116 2.79% 140 3.55% 177066 3.15%
30 5503 4.39% 3090 3.89% 845 3.58% 150 3.61% 186 4.71% 321240 5.72%
31 4522 3.61% 2869 3.61% 704 2.99% 134 3.22% 181 4.59% 227470 4.05%

Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 761 0.61% 16 523 0.66% 14 443 1.88% 854 26471 0.47%
1 20 624 0.50% 15 490 0.62% 11 345 1.46% 778 24123 0.43%
2 27 848 0.68% 18 581 0.73% 12 396 1.68% 827 25642 0.46%
3 17 551 0.44% 13 404 0.51% 9 308 1.31% 436 13514 0.24%
4 36 1126 0.90% 22 692 0.87% 13 417 1.77% 1265 39216 0.70%
5 46 1432 1.14% 29 914 1.15% 13 415 1.76% 1710 53009 0.94%
6 98 3062 2.44% 59 1853 2.33% 19 594 2.52% 3203 99297 1.77%
7 163 5082 4.05% 121 3759 4.73% 36 1144 4.85% 7427 230223 4.10%
8 208 6458 5.15% 130 4043 5.08% 35 1107 4.69% 8444 261750 4.66%
9 277 8595 6.86% 168 5236 6.58% 47 1460 6.19% 11544 357857 6.37%
10 250 7753 6.19% 140 4356 5.48% 40 1265 5.36% 11728 363573 6.47%
11 300 9309 7.43% 185 5763 7.25% 48 1515 6.42% 12657 392360 6.98%
12 221 6866 5.48% 132 4118 5.18% 30 952 4.04% 12404 384523 6.84%
13 214 6664 5.32% 144 4471 5.62% 32 1005 4.26% 10743 333022 5.93%
14 236 7339 5.86% 150 4664 5.86% 45 1405 5.96% 9302 288358 5.13%
15 255 7913 6.31% 165 5138 6.46% 44 1374 5.83% 9219 285804 5.09%
16 256 7938 6.33% 169 5250 6.60% 44 1380 5.85% 12867 398885 7.10%
17 274 8501 6.78% 174 5395 6.78% 52 1616 6.85% 13138 407271 7.25%
18 262 8127 6.48% 174 5394 6.78% 50 1563 6.63% 12557 389273 6.93%
19 268 8325 6.64% 162 5047 6.35% 41 1294 5.49% 12858 398610 7.09%
20 223 6919 5.52% 145 4499 5.66% 39 1231 5.22% 10821 335459 5.97%
21 193 5992 4.78% 123 3841 4.83% 37 1153 4.89% 9852 305425 5.44%
22 109 3405 2.72% 59 1858 2.34% 19 619 2.63% 5245 162597 2.89%
23 56 1746 1.39% 40 1244 1.56% 18 579 2.46% 1389 43060 0.77%

Top 30 of 373 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4156 3.32% 26733 0.48% /site/templates/watersave/css/template_css.css
2 4042 3.22% 3891 0.07% /
3 3144 2.51% 9453 0.17% /site/templates/watersave/images/paidiko.swf
4 3037 2.42% 133950 2.38% /site/templates/watersave/images/top.swf
5 3033 2.42% 78882 1.40% /site/templates/watersave/images/bottom.swf
6 2564 2.05% 294041 5.23% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
7 2444 1.95% 85283 1.52% /site/content/view/39/46/
8 2169 1.73% 782737 13.93% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
9 1630 1.30% 1827 0.03% /site/images/favicon.ico
10 1547 1.23% 321360 5.72% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
11 1392 1.11% 493223 8.78% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
12 1285 1.03% 13672 0.24% /site/index2.php
13 1169 0.93% 32939 0.59% /site/
14 1099 0.88% 52063 0.93% /site/content/view/28/27/
15 875 0.70% 222093 3.95% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
16 862 0.69% 20746 0.37% /firstpage_2008.swf
17 840 0.67% 214528 3.82% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
18 815 0.65% 115272 2.05% /site/images/stories/PDFs/01math.pdf
19 799 0.64% 152584 2.72% /site/images/stories/PDFs/03math.pdf
20 745 0.59% 76137 1.35% /site/images/stories/PDFs/1415ekp.pdf
21 734 0.59% 158031 2.81% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
22 723 0.58% 14137 0.25% /site/content/blogcategory/23/37/
23 636 0.51% 34021 0.61% /site/content/view/46/
24 624 0.50% 13911 0.25% /site/content/blogcategory/13/27/
25 598 0.48% 12934 0.23% /site/content/view/12/27/
26 580 0.46% 142391 2.53% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf
27 570 0.45% 20805 0.37% /site/content/blogcategory/26/40/
28 570 0.45% 455 0.01% /site/images/favicon1.ico
29 544 0.43% 10217 0.18% /site/content/blogcategory/25/39/
30 520 0.41% 138666 2.47% /site/images/stories/PDFs/07ekp.pdf

Top 10 of 373 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2169 1.73% 782737 13.93% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
2 1392 1.11% 493223 8.78% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
3 1547 1.23% 321360 5.72% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
4 2564 2.05% 294041 5.23% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
5 875 0.70% 222093 3.95% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
6 840 0.67% 214528 3.82% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
7 734 0.59% 158031 2.81% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
8 799 0.64% 152584 2.72% /site/images/stories/PDFs/03math.pdf
9 418 0.33% 145034 2.58% /site/images/stories/PDFs/18ekp.pdf
10 580 0.46% 142391 2.53% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf

Top 10 of 109 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4042 3.22% 1002 24.76% /
2 1099 0.88% 420 10.38% /site/content/view/28/27/
3 1285 1.03% 303 7.49% /site/index2.php
4 508 0.41% 277 6.84% /site/content/view/20/35/
5 636 0.51% 248 6.13% /site/content/view/46/
6 1169 0.93% 173 4.27% /site/
7 2444 1.95% 166 4.10% /site/content/view/39/46/
8 303 0.24% 128 3.16% /site/content/view/1/
9 598 0.48% 64 1.58% /site/content/view/12/27/
10 624 0.50% 61 1.51% /site/content/blogcategory/13/27/

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4042 3.22% 661 16.36% /
2 1285 1.03% 349 8.64% /site/index2.php
3 1099 0.88% 312 7.72% /site/content/view/28/27/
4 2444 1.95% 304 7.52% /site/content/view/39/46/
5 508 0.41% 271 6.71% /site/content/view/20/35/
6 1169 0.93% 269 6.66% /site/
7 636 0.51% 235 5.82% /site/content/view/46/
8 303 0.24% 104 2.57% /site/content/view/1/
9 268 0.21% 85 2.10% /site/content/view/50/
10 598 0.48% 66 1.63% /site/content/view/12/27/

Top 30 of 3945 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5244 4.18% 4103 5.16% 292050 5.20% 67 1.61% 194.63.235.164
2 4728 3.77% 3326 4.18% 189998 3.38% 48 1.15% 194.63.235.156
3 1014 0.81% 734 0.92% 18172 0.32% 143 3.44% 66.249.71.23
4 997 0.80% 659 0.83% 20472 0.36% 11 0.26% 195.167.3.34
5 847 0.68% 359 0.45% 37214 0.66% 5 0.12% 94.67.10.25
6 717 0.57% 114 0.14% 1110 0.02% 30 0.72% 213.7.130.161
7 660 0.53% 264 0.33% 14387 0.26% 2 0.05% 79.103.94.111
8 652 0.52% 652 0.82% 674 0.01% 3 0.07% 75.127.110.44
9 607 0.48% 577 0.73% 44138 0.79% 26 0.63% 195.113.214.195
10 490 0.39% 329 0.41% 17032 0.30% 10 0.24% 91.132.80.46
11 481 0.38% 479 0.60% 6779 0.12% 2 0.05% 212.70.209.95
12 469 0.37% 456 0.57% 18507 0.33% 10 0.24% 79.103.6.43
13 461 0.37% 265 0.33% 12467 0.22% 5 0.12% 84.205.235.1
14 455 0.36% 453 0.57% 6274 0.11% 2 0.05% 195.251.45.43
15 452 0.36% 258 0.32% 10657 0.19% 1 0.02% 87.203.138.104
16 447 0.36% 313 0.39% 45790 0.81% 1 0.02% 94.64.125.80
17 446 0.36% 446 0.56% 461 0.01% 9 0.22% 66.246.246.85
18 440 0.35% 173 0.22% 5816 0.10% 1 0.02% 83.212.105.238
19 438 0.35% 127 0.16% 3172 0.06% 1 0.02% 79.166.101.75
20 436 0.35% 386 0.49% 30682 0.55% 4 0.10% 195.251.200.185
21 428 0.34% 308 0.39% 23967 0.43% 112 2.69% 72.30.142.87
22 423 0.34% 179 0.23% 10479 0.19% 2 0.05% 87.203.189.124
23 417 0.33% 201 0.25% 10563 0.19% 4 0.10% 79.103.147.49
24 402 0.32% 253 0.32% 10338 0.18% 12 0.29% 195.167.65.123
25 401 0.32% 219 0.28% 6176 0.11% 2 0.05% 84.205.235.3
26 394 0.31% 54 0.07% 2071 0.04% 2 0.05% 94.70.231.187
27 393 0.31% 203 0.26% 13882 0.25% 1 0.02% 94.67.165.93
28 382 0.30% 51 0.06% 1132 0.02% 3 0.07% 79.129.239.244
29 381 0.30% 154 0.19% 5590 0.10% 2 0.05% 93.109.112.123
30 378 0.30% 128 0.16% 3108 0.06% 1 0.02% 78.158.149.142

Top 10 of 3945 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5244 4.18% 4103 5.16% 292050 5.20% 67 1.61% 194.63.235.164
2 4728 3.77% 3326 4.18% 189998 3.38% 48 1.15% 194.63.235.156
3 447 0.36% 313 0.39% 45790 0.81% 1 0.02% 94.64.125.80
4 339 0.27% 273 0.34% 45089 0.80% 1 0.02% 94.66.242.58
5 607 0.48% 577 0.73% 44138 0.79% 26 0.63% 195.113.214.195
6 847 0.68% 359 0.45% 37214 0.66% 5 0.12% 94.67.10.25
7 331 0.26% 294 0.37% 36436 0.65% 1 0.02% 79.103.230.35
8 355 0.28% 294 0.37% 34927 0.62% 3 0.07% 94.68.176.103
9 283 0.23% 281 0.35% 33039 0.59% 2 0.05% 85.72.62.52
10 436 0.35% 386 0.49% 30682 0.55% 4 0.10% 195.251.200.185

Top 30 of 403 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32665 26.06% - (Direct Request)
2 16209 12.93% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/23/37/
3 9029 7.20% http://www.watersave.gr/site/index.php
4 7550 6.02% http://www.watersave.gr/site/content/view/28/27/
5 7494 5.98% http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/
6 4524 3.61% http://www.watersave.gr/site/content/view/20/35/
7 4303 3.43% http://www.google.gr/search
8 4036 3.22% http://www.watersave.gr/site/content/view/46/
9 2212 1.76% http://www.watersave.gr/site/content/view/1/
10 1835 1.46% http://www.watersave.gr/site/content/view/32/42/
11 1754 1.40% http://www.watersave.gr/site/content/view/50/
12 1470 1.17% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/26/40/
13 1420 1.13% http://www.watersave.gr/site/content/view/5/6/
14 1374 1.10% http://www.watersave.gr/site/content/view/12/27/
15 1371 1.09% http://www.watersave.gr/site/content/view/31/42/
16 1359 1.08% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/13/27/
17 1329 1.06% - (Direct Request)
18 1287 1.03% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/25/39/
19 1198 0.96% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/24/38/
20 1069 0.85% http://www.watersave.gr/site/content/view/34/33/
21 1014 0.81% http://www.watersave.gr/site/templates/watersave/css/template_css.css
22 951 0.76% http://www.watersave.gr/
23 946 0.75% http://www.watersave.gr/site/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
24 933 0.74% http://www.google.com/search
25 798 0.64% http://www.watersave.gr/site/content/view/45/
26 781 0.62% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/21/35/
27 763 0.61% http://www.watersave.gr/site/content/view/16/31/
28 756 0.60% http://www.watersave.gr/site/content/view/25/40/
29 618 0.49% http://www.watersave.gr/site/content/view/19/34/
30 582 0.46% http://www.watersave.gr/site/content/view/27/27/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (96% of all requests)
εξοικονομηση νερου 277 10.9% 10.5% /site/content/view/28/27/
/site/content/view/39/46/
/site/content/view/65/40/
/site/content/view/67/40/
εξοικονόμηση νερού 193 7.6% 7.3% /site/content/view/28/27/
/
ποιηματα για το νερο 166 6.6% 6.3% /site/content/view/46/
τρόποι εξοικονόμησης νερού 72 2.8% 2.7% /site/content/view/28/27/
νερό 70 2.8% 2.7% /site/content/view/1/
www.watersave.gr 64 2.5% 2.4% /site/
/
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 54 2.1% 2.0% /site/content/view/28/27/
/site/content/view/39/46/
/
εξοικονόμηση νερού εκπαιδευτικό πρόγραμμα 50 2.0% 1.9% /site/content/view/39/46/
νερο 50 2.0% 1.9% /site/content/view/1/
μολυνση νερου 39 1.5% 1.5% /site/content/view/20/35/
watersave 36 1.4% 1.4% /site/content/view/28/27/
/
τροποι εξοικονομησης νερου 35 1.4% 1.3% /site/content/view/28/27/
ποιήματα για το νερό 30 1.2% 1.1% /site/content/view/46/
ποιημα για το νερο 30 1.2% 1.1% /site/content/view/46/
watersave.gr 23 0.9% 0.9% /
/site/
ΝΕΡΟ 22 0.9% 0.8% /site/content/view/1/
Εξοικονόμηση νερού 18 0.7% 0.7% /site/content/view/28/27/
ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 16 0.6% 0.6% /site/content/view/46/
μολυνση του νερου 15 0.6% 0.6% /site/content/view/20/35/

Top 15 of 1180 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7627 6.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
2 6101 4.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 5082 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 3770 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 3271 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2738 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
7 2574 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
8 2385 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 2276 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 2154 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2061 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 1967 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
13 1955 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; el; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
14 1952 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 1908 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for March 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 125336 100.00% 96522 121.36% 5619324 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by The WebDruid 0.5.4