Usage Statistics for wate18

Summary Period: May 2009
Generated 01-Jun-2009 01:11 BST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search Phrases] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2009
Total Hits 152707
Total Files 106936
Total Pages 62129
Total Visits 3402
Total KBytes 3811726
Total Unique Sites 3066
Total Unique URLs 369
Total Unique Referrers 324
Total Unique User Agents 1036
. Avg Max
Hits per Hour 205 6997
Hits per Day 4926 17763
Files per Day 3449 7217
Pages per Day 2004 5076
Visits per Day 109 200
KBytes per Day 122959 229515
Hits by Response Code
Code 200 - OK 106936
Code 206 - Partial Content 12293
Code 301 - Moved Permanently 56
Code 304 - Not Modified 30270
Code 403 - Forbidden 94
Code 404 - Not Found 2841
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 503 - Service Unavailable 214

Daily usage for May 2009

Daily Statistics for May 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1965 1.29% 1111 1.04% 384 0.62% 73 2.15% 79 2.58% 130265 3.42%
2 1355 0.89% 1012 0.95% 228 0.37% 85 2.50% 98 3.20% 74866 1.96%
3 3178 2.08% 1935 1.81% 573 0.92% 143 4.20% 147 4.79% 175195 4.60%
4 5062 3.31% 3360 3.14% 685 1.10% 172 5.06% 198 6.46% 229515 6.02%
5 4522 2.96% 3238 3.03% 658 1.06% 140 4.12% 175 5.71% 189838 4.98%
6 5349 3.50% 3610 3.38% 874 1.41% 140 4.12% 184 6.00% 198773 5.21%
7 6320 4.14% 5029 4.70% 3171 5.10% 145 4.26% 160 5.22% 147050 3.86%
8 2551 1.67% 1589 1.49% 425 0.68% 92 2.70% 115 3.75% 119609 3.14%
9 5488 3.59% 4399 4.11% 3130 5.04% 126 3.70% 104 3.39% 153871 4.04%
10 2283 1.50% 1496 1.40% 351 0.56% 102 3.00% 112 3.65% 87049 2.28%
11 6558 4.29% 4985 4.66% 3096 4.98% 122 3.59% 172 5.61% 171169 4.49%
12 4037 2.64% 2819 2.64% 727 1.17% 132 3.88% 153 4.99% 216546 5.68%
13 4680 3.06% 3576 3.34% 2416 3.89% 97 2.85% 126 4.11% 148939 3.91%
14 5855 3.83% 4811 4.50% 3508 5.65% 113 3.32% 136 4.44% 116589 3.06%
15 6869 4.50% 5301 4.96% 3064 4.93% 126 3.70% 106 3.46% 111528 2.93%
16 3938 2.58% 3475 3.25% 2758 4.44% 85 2.50% 86 2.80% 68846 1.81%
17 5442 3.56% 4244 3.97% 2971 4.78% 106 3.12% 111 3.62% 117692 3.09%
18 5998 3.93% 4840 4.53% 2998 4.83% 122 3.59% 165 5.38% 166946 4.38%
19 3077 2.01% 2118 1.98% 487 0.78% 135 3.97% 152 4.96% 131598 3.45%
20 17763 11.63% 7217 6.75% 3981 6.41% 200 5.88% 137 4.47% 133083 3.49%
21 2184 1.43% 1246 1.17% 307 0.49% 88 2.59% 98 3.20% 99939 2.62%
22 9568 6.27% 5978 5.59% 5076 8.17% 99 2.91% 100 3.26% 103647 2.72%
23 4461 2.92% 3591 3.36% 2833 4.56% 92 2.70% 94 3.07% 58675 1.54%
24 1997 1.31% 1272 1.19% 339 0.55% 76 2.23% 107 3.49% 78553 2.06%
25 4935 3.23% 4112 3.85% 3051 4.91% 114 3.35% 127 4.14% 120312 3.16%
26 7016 4.59% 6145 5.75% 4753 7.65% 111 3.26% 124 4.04% 95472 2.50%
27 2253 1.48% 1325 1.24% 396 0.64% 88 2.59% 103 3.36% 96546 2.53%
28 7079 4.64% 4859 4.54% 3084 4.96% 91 2.67% 119 3.88% 101794 2.67%
29 6330 4.15% 4157 3.89% 2883 4.64% 79 2.32% 84 2.74% 65319 1.71%
30 878 0.57% 676 0.63% 144 0.23% 55 1.62% 56 1.83% 33480 0.88%
31 3716 2.43% 3410 3.19% 2778 4.47% 62 1.82% 74 2.41% 69021 1.81%

Hourly usage for May 2009

Hourly Statistics for May 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 198 6141 4.02% 188 5833 5.45% 172 5332 8.58% 1557 48253 1.27%
1 47 1467 0.96% 36 1121 1.05% 27 859 1.38% 892 27653 0.73%
2 13 421 0.28% 9 302 0.28% 7 226 0.36% 396 12284 0.32%
3 160 4970 3.25% 155 4821 4.51% 151 4684 7.54% 653 20231 0.53%
4 94 2934 1.92% 90 2790 2.61% 85 2664 4.29% 745 23082 0.61%
5 103 3217 2.11% 100 3103 2.90% 87 2702 4.35% 687 21309 0.56%
6 245 7622 4.99% 205 6358 5.95% 175 5448 8.77% 3001 93028 2.44%
7 222 6886 4.51% 96 2977 2.78% 24 755 1.22% 5411 167741 4.40%
8 545 16910 11.07% 248 7708 7.21% 126 3929 6.32% 7334 227351 5.96%
9 269 8344 5.46% 141 4375 4.09% 32 1007 1.62% 9186 284756 7.47%
10 284 8834 5.78% 141 4395 4.11% 33 1039 1.67% 6496 201377 5.28%
11 204 6341 4.15% 112 3476 3.25% 23 742 1.19% 6298 195231 5.12%
12 231 7189 4.71% 179 5550 5.19% 105 3276 5.27% 7241 224483 5.89%
13 300 9313 6.10% 254 7884 7.37% 163 5057 8.14% 7059 218815 5.74%
14 248 7690 5.04% 201 6243 5.84% 128 3978 6.40% 6417 198929 5.22%
15 238 7385 4.84% 183 5681 5.31% 108 3360 5.41% 7331 227247 5.96%
16 183 5687 3.72% 119 3709 3.47% 29 915 1.47% 9296 288176 7.56%
17 204 6330 4.15% 121 3752 3.51% 28 875 1.41% 11050 342541 8.99%
18 187 5800 3.80% 121 3772 3.53% 26 818 1.32% 8134 252160 6.62%
19 247 7681 5.03% 192 5977 5.59% 105 3274 5.27% 6127 189930 4.98%
20 313 9720 6.37% 259 8054 7.53% 176 5457 8.78% 7723 239407 6.28%
21 253 7847 5.14% 207 6446 6.03% 155 4831 7.78% 4805 148956 3.91%
22 93 2890 1.89% 62 1942 1.82% 21 653 1.05% 3496 108389 2.84%
23 35 1088 0.71% 21 667 0.62% 8 248 0.40% 1626 50398 1.32%

Top 30 of 369 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 48064 31.47% 49538 1.30% /
2 3090 2.02% 20596 0.54% /site/templates/watersave/css/template_css.css
3 2530 1.66% 6945 0.18% /site/templates/watersave/images/paidiko.swf
4 2373 1.55% 98230 2.58% /site/templates/watersave/images/top.swf
5 2368 1.55% 57980 1.52% /site/templates/watersave/images/bottom.swf
6 2076 1.36% 239210 6.28% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
7 1573 1.03% 54979 1.44% /site/content/view/39/46/
8 1498 0.98% 1680 0.04% /site/images/favicon.ico
9 1361 0.89% 476859 12.51% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
10 1270 0.83% 265678 6.97% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
11 1199 0.79% 383714 10.07% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
12 933 0.61% 26469 0.69% /site/
13 913 0.60% 17859 0.47% /site/content/blogcategory/23/37/
14 810 0.53% 179624 4.71% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
15 608 0.40% 16660 0.44% /site/templates/watersave2/images/top.swf
16 604 0.40% 9855 0.26% /site/templates/watersave2/images/bottom.swf
17 597 0.39% 3036 0.08% /site/templates/watersave2/css/template_css.css
18 578 0.38% 5954 0.16% /site/index2.php
19 572 0.37% 118580 3.11% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
20 567 0.37% 26669 0.70% /site/content/view/28/27/
21 566 0.37% 14742 0.39% /firstpage_2008.swf
22 561 0.37% 48039 1.26% /site/images/stories/PDFs/1415ekp.pdf
23 533 0.35% 120940 3.17% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
24 491 0.32% 69742 1.83% /site/images/stories/PDFs/01math.pdf
25 450 0.29% 361 0.01% /site/images/favicon1.ico
26 438 0.29% 16023 0.42% /site/content/blogcategory/26/40/
27 437 0.29% 23343 0.61% /site/content/view/46/
28 404 0.26% 7589 0.20% /site/content/blogcategory/25/39/
29 396 0.26% 92123 2.42% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf
30 367 0.24% 71355 1.87% /site/images/stories/PDFs/03math.pdf

Top 10 of 369 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1361 0.89% 476859 12.51% /site/images/stories/PDFs/11ekp.pdf
2 1199 0.79% 383714 10.07% /site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf
3 1270 0.83% 265678 6.97% /site/images/stories/PDFs/05ekp.pdf
4 2076 1.36% 239210 6.28% /site/images/stories/PDFs/02math.pdf
5 810 0.53% 179624 4.71% /site/images/stories/PDFs/05math.pdf
6 533 0.35% 120940 3.17% /site/images/stories/PDFs/03ekp.pdf
7 572 0.37% 118580 3.11% /site/images/stories/PDFs/12ekp.pdf
8 2373 1.55% 98230 2.58% /site/templates/watersave/images/top.swf
9 396 0.26% 92123 2.42% /site/images/stories/PDFs/04math.pdf
10 271 0.18% 83902 2.20% /site/images/stories/PDFs/06ekp.pdf

Top 10 of 106 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48064 31.47% 815 24.90% /
2 567 0.37% 272 8.31% /site/content/view/28/27/
3 361 0.24% 219 6.69% /site/content/view/20/35/
4 578 0.38% 207 6.32% /site/index2.php
5 1573 1.03% 176 5.38% /site/content/view/39/46/
6 933 0.61% 169 5.16% /site/
7 437 0.29% 165 5.04% /site/content/view/46/
8 211 0.14% 127 3.88% /site/content/view/1/
9 913 0.60% 64 1.96% /site/content/blogcategory/23/37/
10 185 0.12% 46 1.41% /site/content/view/45/

Top 10 of 116 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48064 31.47% 537 16.34% /
2 1573 1.03% 271 8.25% /site/content/view/39/46/
3 567 0.37% 221 6.73% /site/content/view/28/27/
4 578 0.38% 221 6.73% /site/index2.php
5 361 0.24% 210 6.39% /site/content/view/20/35/
6 933 0.61% 207 6.30% /site/
7 437 0.29% 147 4.47% /site/content/view/46/
8 211 0.14% 86 2.62% /site/content/view/1/
9 224 0.15% 79 2.40% /site/content/view/50/
10 913 0.60% 61 1.86% /site/content/blogcategory/23/37/

Top 30 of 3066 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14126 9.25% 2802 2.62% 33619 0.88% 77 2.26% 213.7.132.152
2 13809 9.04% 13809 12.91% 14281 0.37% 6 0.18% 213.171.218.115
3 10131 6.63% 10131 9.47% 10477 0.27% 4 0.12% 85.25.120.144
4 6215 4.07% 3584 3.35% 110455 2.90% 50 1.47% 194.63.235.164
5 5266 3.45% 2735 2.56% 104338 2.74% 66 1.94% 194.63.235.156
6 5133 3.36% 5133 4.80% 5308 0.14% 3 0.09% 88.80.96.67
7 5066 3.32% 5066 4.74% 5239 0.14% 2 0.06% 195.41.131.43
8 5066 3.32% 5066 4.74% 5239 0.14% 2 0.06% 217.114.220.30
9 2533 1.66% 2533 2.37% 2620 0.07% 1 0.03% 205.219.188.3
10 2533 1.66% 2533 2.37% 2620 0.07% 1 0.03% 62.140.23.75
11 2533 1.66% 2533 2.37% 2620 0.07% 1 0.03% 80.86.198.12
12 1302 0.85% 713 0.67% 5568 0.15% 1 0.03% 213.7.251.102
13 955 0.63% 693 0.65% 58759 1.54% 276 8.11% 72.30.142.112
14 782 0.51% 527 0.49% 19872 0.52% 217 6.38% 66.249.71.119
15 631 0.41% 431 0.40% 10451 0.27% 7 0.21% 213.7.134.122
16 516 0.34% 498 0.47% 24392 0.64% 11 0.32% 79.166.173.83
17 508 0.33% 230 0.22% 10269 0.27% 5 0.15% 194.63.235.180
18 489 0.32% 476 0.45% 23093 0.61% 7 0.21% 79.103.33.122
19 488 0.32% 134 0.13% 1683 0.04% 2 0.06% 87.228.253.107
20 486 0.32% 434 0.41% 8253 0.22% 9 0.26% 91.132.80.46
21 485 0.32% 485 0.45% 34087 0.89% 3 0.09% 213.249.45.68
22 465 0.30% 463 0.43% 53544 1.40% 1 0.03% 155.207.16.83
23 465 0.30% 465 0.43% 4145 0.11% 1 0.03% 94.68.64.238
24 451 0.30% 208 0.19% 5422 0.14% 3 0.09% 213.7.31.13
25 426 0.28% 145 0.14% 16625 0.44% 1 0.03% 81.4.163.154
26 422 0.28% 411 0.38% 70241 1.84% 4 0.12% 87.228.228.36
27 420 0.28% 403 0.38% 3155 0.08% 1 0.03% 79.107.51.239
28 396 0.26% 139 0.13% 2328 0.06% 1 0.03% 94.64.73.193
29 385 0.25% 198 0.19% 10229 0.27% 6 0.18% 84.205.235.5
30 384 0.25% 178 0.17% 9057 0.24% 1 0.03% 94.64.92.99

Top 10 of 3066 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6215 4.07% 3584 3.35% 110455 2.90% 50 1.47% 194.63.235.164
2 5266 3.45% 2735 2.56% 104338 2.74% 66 1.94% 194.63.235.156
3 422 0.28% 411 0.38% 70241 1.84% 4 0.12% 87.228.228.36
4 955 0.63% 693 0.65% 58759 1.54% 276 8.11% 72.30.142.112
5 465 0.30% 463 0.43% 53544 1.40% 1 0.03% 155.207.16.83
6 361 0.24% 359 0.34% 38465 1.01% 1 0.03% 94.64.192.46
7 485 0.32% 485 0.45% 34087 0.89% 3 0.09% 213.249.45.68
8 14126 9.25% 2802 2.62% 33619 0.88% 77 2.26% 213.7.132.152
9 83 0.05% 83 0.08% 28781 0.76% 0 0.00% 77.49.19.180
10 516 0.34% 498 0.47% 24392 0.64% 11 0.32% 79.166.173.83

Top 30 of 324 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24743 16.20% - (Direct Request)
2 23796 15.58% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/23/37/
3 7846 5.14% http://www.watersave.gr/site/index.php
4 5175 3.39% http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/
5 4556 2.98% http://karlos.mirovicko.net/tmp/7/free-asian-porn-mpeg.php
6 4281 2.80% http://www.watersave.gr/site/content/view/31/42/
7 4234 2.77% http://www.watersave.gr/site/content/view/28/27/
8 3589 2.35% http://www.watersave.gr/site/content/view/20/35/
9 3096 2.03% http://www.google.gr/search
10 2739 1.79% http://www.watersave.gr/site/content/view/46/
11 2533 1.66% http://0000jx9.dev.radiant.net/images/tmp/31/chubby-ass-hole.php
12 2533 1.66% http://consumerdebtadvocate.net/lib/js/tmp/36/free-monster-cock-porn-movie.php
13 2533 1.66% http://czmuda.home.pl/kamery/kamera1/tmp/17/short-blonde-hair.php
14 2533 1.66% http://kirsch.be/kalender/files/inc/2/free-amateur-sex-download.php
15 2533 1.66% http://movies-center.com/bigtitmovieclub/03BrandyTalore/tmp/18/blonde-greek-modeling-woman.php
16 2533 1.66% http://pjurusa.com/art/press/tmp/23/489.htm
17 2533 1.66% http://pulsebiomedical.com/pbiusa/holter/archive/tmp/22/boob-gallery-massive.php
18 2533 1.66% http://streetbroadband.co.uk/wp-content/plugins/tmp/7/852.htm
19 2533 1.66% http://unionradio.gr/chat/docs/tmp/36/cum-on-her-face-present.php
20 2533 1.66% http://upramene.cz/subadmin/data/tmp/7/ass-fuck-big-tit.php
21 2533 1.66% http://welovedick.com/blog/Smileys/tmp/73/508.htm
22 2533 1.66% http://www.almasged.de/images/gallery/tmp/26/197.htm
23 2533 1.66% http://www.bottonimpianti.com/grafica/immagini/inc/18/918.htm
24 2532 1.66% http://chistabo.com/2006/snow/tmp/0/amateur-sex-tape.php
25 2532 1.66% http://roadvenge.com/include/bak/tmp/48/adult-fetish-free.php
26 2327 1.52% http://www.watersave.gr/site/content/view/32/42/
27 2008 1.31% http://www.forexturk.org/wp-includes/js/tmp/42/strap-on-dildo-gallery.php
28 1838 1.20% http://www.watersave.gr/site/content/view/1/
29 1655 1.08% http://mtv-villmergen.ch/Bilder/tmp/32/woman-with-giant-clit.php
30 1204 0.79% http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/26/40/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (97% of all requests)
εξοικονόμηση νερού 128 7.0% 6.8% /site/content/view/28/27/
/
εξοικονομηση νερου 123 6.7% 6.5% /site/content/view/28/27/
/site/content/view/39/46/
www.watersave.gr 66 3.6% 3.5% /
/site/
νερο 56 3.1% 3.0% /site/content/view/1/
watersave 53 2.9% 2.8% /
/site/content/view/28/27/
watersave.gr 49 2.7% 2.6% /
/site/
ποιηματα για το νερο 39 2.1% 2.1% /site/content/view/46/
τρόποι εξοικονόμησης νερού 38 2.1% 2.0% /site/content/view/28/27/
watersave gr 35 1.9% 1.9% /site/
νερό 35 1.9% 1.9% /site/content/view/1/
μολυνση του νερου 30 1.6% 1.6% /site/content/view/20/35/
νερό και πολιτισμός 29 1.6% 1.5% /site/content/view/39/46/
ποιημα για το νερο 25 1.4% 1.3% /site/content/view/46/
μολυνση νερου 24 1.3% 1.3% /site/content/view/20/35/
ΝΕΡΟ 21 1.1% 1.1% /site/content/view/1/
ποιήματα για το νερό 18 1.0% 1.0% /site/content/view/46/
/stats/usage_200904.html
/stats/usage_200806.html
ποιηματα νερο 18 1.0% 1.0% /site/content/view/46/
τι ειναι ρυπανση 18 1.0% 1.0% /site/content/blogcategory/21/35/
τροποι εξοικονομησης νερου 17 0.9% 0.9% /site/content/view/28/27/

Top 15 of 1036 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46804 30.65% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 8561 5.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
3 8082 5.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
4 4022 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
5 3747 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
6 3711 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2656 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 2218 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
9 2097 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 2022 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 1976 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
12 1914 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; el; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
13 1765 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727)
14 1710 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 1513 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for May 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 152707 100.00% 119229 111.50% 3811726 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by The WebDruid 0.5.4